Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño de un plan de mejoramiento en los procesos de comunicación para la empresa telefónica Telecom de Villavicencio-Meta
dc.contributor.author | Acosta Godoy, Armando | |
dc.contributor.author | Vigoya Amado, Luz Aurora | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:05Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:05Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/78 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación busca formular estrategias que permitan fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo de los colaboradores para mejorar el servicio al cliente en el punto de atención de Telefónica - Telecom villavicencio. Para este propósito se incluye una visión general sobre el modelo del procesos de comunicación, teoría del trabajo, en equipo, el servicio al cliente, servicio visible e invisible y una breve descripción de la situación actual del sector de las telecomunicaciones. En Telefonía Telecom se han detectado problemas como la carencia de comunicación y la ineficiencia en el trabajo detectado problemas como capacidad organizativa y una gran insatisfacción entre los usuarios, y lo mas importante se refleja en la falta de atención del cliente con la consecuente perdida del usuario y de la credibilidad de la razón social de la empresa. | spa |
dc.format.extent | 72 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Propuesta de diseño de un plan de mejoramiento en los procesos de comunicación para la empresa telefónica Telecom de Villavicencio-Meta | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado (Especialista en alta gerencia). Corporación Universitaria del Meta. Vicerrectoría de Postgrados. Especialización en Alta Gerencia, 2010.Este trabajo de investigación busca formular estrategias que permitan fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo de los colaboradores para mejorar el servicio al cliente en el punto de atención de Telefónica - Telecom villavicencio. Para este propósito se incluye una visión general sobre el modelo del procesos de comunicación, teoría del trabajo, en equipo, el servicio al cliente, servicio visible e invisible y una breve descripción de la situación actual del sector de las telecomunicaciones. En Telefonía Telecom se han detectado problemas como la carencia de comunicación y la ineficiencia en el trabajo detectado problemas como capacidad organizativa y una gran insatisfacción entre los usuarios, y lo mas importante se refleja en la falta de atención del cliente con la consecuente perdida del usuario y de la credibilidad de la razón social de la empresa. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | E.A.G.A16p 2010 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Alta Gerencia | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |