Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la implementación de marketing digital por pymes del sector turismo de Villavicencio
dc.contributor.author | Fernández Rivera, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:12Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/197 | |
dc.description.abstract | El estudio busca analizar el indice de implementación de marketing digital por parte de las pymes del sector turístico de la ciudad de Villavicencio. La metodología implementada se sustenta en el tipo exploratorio descriptivo con enfoque cuantitativo para el desarrollo del estudio se tuvo como fuentes primarias pymes del sector turístico de Villavicencio correspondientes a los segmentos de alojamiento, gastronomía, operadores turísticos, agencias de viaje y proveedores de marketing digital. Como fuentes secundarias se acudió a revisión documental de las bases de datos de la cámara de comercio de Villavicencio. Las técnicas de recolección de información fueron la observación y entrevistas a las empresas objeto de estudio. | spa |
dc.format.extent | 93 Páginas, ilustraciones y gráficas a calor. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Análisis de la implementación de marketing digital por pymes del sector turismo de Villavicencio | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el titulo profesional en Mercadeo y Publicidad. El estudio busca analizar el índice de implementación de marketing digital por parte de las pymes del sector turístico de la ciudad de Villavicencio. La metodología implementada se sustenta en el tipo exploratorio descriptivo con enfoque cuantitativo para el desarrollo del estudio se tuvo como fuentes primarias pymes del sector turístico de Villavicencio correspondientes a los segmentos de alojamiento, gastronomía, operadores turísticos, agencias de viaje y proveedores de marketing digital. Como fuentes secundarias se acudió a revisión documental de las bases de datos de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Las técnicas de recolección de información fueron la observación y entrevistas a las empresas objeto de estudio. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Mercadeo y Publicidad | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Mercadeo y Publicidad | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |