Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para la caracterización de la estrategia club 25 en la Cruz Roja Colombiana seccional Meta
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Hernández Vallejo, Paola | |
dc.contributor.author | Robayo Suárez, Xiomara | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:13Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/209 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que la sangre líquido vital que transporta nutrientes esenciales a todos los tejidos y órganos del cuerpo, no se puede fabricar artificialmente sino que solamente se puede conseguir mediante donaciones voluntarias de un ser humano a otro, es preocupación de todos los bancos de sangre crear estrategias que permitan incrementar el número de donantes y que las transacciones que se realizan se hagan con el más mínimo riesgo de contagio posible. | spa |
dc.format.extent | 72 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Estudio para la caracterización de la estrategia club 25 en la Cruz Roja Colombiana seccional Meta | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Alta Gerencia. Teniendo en cuenta que la sangre líquido vital que transporta nutrientes esenciales a todos los tejidos y órganos del cuerpo, no se puede fabricar artificialmente sino que solamente se puede conseguir mediante donaciones voluntarias de un ser humano a otro, es preocupación de todos los bancos de sangre crear estrategias que permitan incrementar el número de donantes y que las transacciones que se realizan se hagan con el más mínimo riesgo de contagio posible. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Alta Gerencia | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |