Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mapeo ... | 59 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapeo ... | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ficha técnica APS-OC-011-2024-1.pdf | 6 |
| Mapas síntesis de capacidades instaladas.pdf | 5 |
| Poster Mapeo de capacidades instaladas.pdf | 4 |
| Video Mapeo de capacidades instaladas.mp4 | 3 |
| Certificado APS Mapeo de capacidades instaladas.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Colombia | 20 |
| Estados Unidos | 13 |
| Australia | 4 |
| China | 4 |
| Líbano | 4 |
| Argentina | 2 |
| India | 2 |
| Japón | 2 |
| Moldavia | 2 |
| Brasil | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Fairfield | 2 |
| Pereira | 2 |
| Sacramento | 2 |
| San Jose | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dallas | 1 |
