Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mapeo ... | 219 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapeo ... | 16 | 8 | 14 | 7 | 8 | 10 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Video Mapeo de Infancia.mov | 220 |
| Ficha técnica APS-OC-005-2024-1.pdf | 33 |
| Poster Mapeo de Infancia.pdf | 33 |
| Mapas síntesis de Infancias.pdf | 32 |
| Certificado APS Mapeo de indancias.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Colombia | 63 |
| Estados Unidos | 52 |
| Costa Rica | 25 |
| Argentina | 14 |
| Chile | 9 |
| Irlanda | 8 |
| Australia | 7 |
| Brasil | 6 |
| China | 4 |
| Japón | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 23 |
| Alajuela | 21 |
| Salt Lake City | 13 |
| La Dolores | 9 |
| Mountain View | 6 |
| Redmond | 5 |
| Santiago | 5 |
| Canas | 4 |
| Shanghai | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
