Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mapeo ... | 208 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapeo ... | 6 | 12 | 16 | 8 | 14 | 7 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Video Mapeo de Infancia.mov | 214 |
| Poster Mapeo de Infancia.pdf | 33 |
| Mapas síntesis de Infancias.pdf | 31 |
| Ficha técnica APS-OC-005-2024-1.pdf | 29 |
| Certificado APS Mapeo de indancias.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Colombia | 62 |
| Estados Unidos | 48 |
| Costa Rica | 25 |
| Argentina | 14 |
| Chile | 8 |
| Australia | 7 |
| Brasil | 6 |
| China | 4 |
| Japón | 4 |
| Líbano | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 23 |
| Alajuela | 21 |
| La Dolores | 9 |
| Salt Lake City | 9 |
| Mountain View | 6 |
| Redmond | 5 |
| Santiago | 5 |
| Canas | 4 |
| Shanghai | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
