Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mapeo ... | 48 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapeo ... | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mapas síntesis de percepción.pdf | 107 |
| Video Mapeo de percepción.MOV | 20 |
| Ficha técnica APS-OC-010-2024-1.pdf | 4 |
| Poster Mapeo de percepción.pdf | 1 |
| Certificado APS Mapeo de percepción.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Colombia | 20 |
| Estados Unidos | 11 |
| Líbano | 4 |
| China | 3 |
| India | 2 |
| Moldavia | 2 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Letonia | 1 |
| Rusia | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Pereira | 4 |
| La Dolores | 3 |
| Lewes | 2 |
| Ürümqi | 2 |
| Brantford | 1 |
| Jefferson | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Orange | 1 |
| Parsippany | 1 |
