Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mapeo ... | 82 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapeo ... | 9 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ficha técnica APS-OC-009-2024-1.pdf | 37 |
| Mapas síntesis de vivencias.pdf | 4 |
| Poster Mapeo de vivencias.pdf | 4 |
| Video Mapeo de vivencias.mp4 | 1 |
| Certificado APS Mapeo de vivencias.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 16 |
| Chile | 14 |
| Colombia | 13 |
| Líbano | 5 |
| Australia | 3 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Argentina | 2 |
| Irlanda | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Concepción | 14 |
| Bogotá | 6 |
| Durham | 3 |
| Englewood | 2 |
| London | 2 |
| Madison | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Ürümqi | 2 |
| Baton Rouge | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
