Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mapeo ... | 74 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapeo ... | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ficha técnica APS-OC-008-2024-1.pdf | 15 |
| Mapas síntesis de identidades.pdf | 3 |
| Video Mapeo de identidades.mp4 | 1 |
| Certificado APS Mapeo de identidades.pdf | 1 |
| Poster Mapeo de identidad.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Colombia | 17 |
| Estados Unidos | 13 |
| Australia | 7 |
| China | 6 |
| Líbano | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Japón | 3 |
| Moldavia | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| India | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 5 |
| Englewood | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Alajuela | 2 |
| Durham | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Ürümqi | 2 |
| Hinchinbrook | 1 |
| Kiev | 1 |
