Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la caracterización de la ceniza de bagazo de caña de azúcar del departamento del Meta como sustituyente parcial del cemento
dc.contributor.author | Perdomo Lara, Hernán Felipe | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:07Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/120 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se caracterizó las muestras de bagazo de caña de azúcar procedente de diferentes lugares del departamento del meta, según su actividad puzolánico, la cual fue activada bajo un proceso de calcinación a una temperatura de 700°C, con el fin de definir cuál es la muestra con el mayor contenido de óxido de sílice, componente esencial entre la relación de la sustitución y el cemento, mediante el ensayo de rayos x. Definiendo la muestra con mayor contenido amorfo se diseña una mezcla de mortero con sustitución parcial de 5% , 15% y 25% según el peso del cemento la cual tiene unas características en su estado fresco en su estado endurecido que varían con respecto a la muestra sin ninguna adición. Las características estudiadas fueron: tiempos de fraguado, resistencia a la compresión, constancia de la muestras. Por consiguiente, son aspectos esenciales en los morteros, ya que definen su aplicación y definen sus virtudes en un elemento. Se analiza las variaciones y se concluyen sus beneficios y sus desventajas posibles como una mezcla alternativa, resaltando la muestra con mayor capacidad de resistencia a la compresión | spa |
dc.format.extent | 157 Páginas. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Análisis de la caracterización de la ceniza de bagazo de caña de azúcar del departamento del Meta como sustituyente parcial del cemento | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |