Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño y desarrollo de mecanismos de evaluación y control de procesos a través de Indicadores de gestión de calidad para el modelo estándar de control Interno MECI en la empresa de Turismo de la ciudad de Villavicencio -Meta
dc.contributor.author | García Ariza, Blacina | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:24Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:24Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/428 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende orientar a las directivas y los funcionarios de la empresa de Turismo de Villavicencio en el cumplimiento de las actividades de control y la administración de riesgos basados en el diseño y desarrollo de mecanismos de evaluación y control de procesos a través de la construcción y formulación de indicadores de gestión de calidad estableciendo parámetros de control de calidad que encierren el cumplimiento de la visión, misión, principios, metas y políticas que a su vez pretende el desarrollo de la gestión administrativa que desarrolla la empresa. | spa |
dc.format.extent | 198 Páginas, pasta dura. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Propuesta de diseño y desarrollo de mecanismos de evaluación y control de procesos a través de Indicadores de gestión de calidad para el modelo estándar de control Interno MECI en la empresa de Turismo de la ciudad de Villavicencio -Meta | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo investigativo de aplicación presentado como requisito previo para optar al titulo de Especialista en Gerencia y Gestión del Recurso Humano. El presente trabajo pretende orientar a las directivas y los funcionarios de la empresa de Turismo de Villavicencio en el cumplimiento de las actividades de control y la administración de riesgos basados en el diseño y desarrollo de mecanismos de evaluación y control de procesos a través de la construcción y formulación de indicadores de gestión de calidad estableciendo parámetros de control de calidad que encierren el cumplimiento de la visión, misión, principios, metas y políticas que a su vez pretende el desarrollo de la gestión administrativa que desarrolla la empresa. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf167 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia y Gestión del Recurso Humano | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia y Gestión del Recurso Humano | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]