Mostrar el registro sencillo del ítem
Matriz de factores de riesgo para el Asadero y Restaurante Míster Chicken E.U de Yopal-Casanare
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Reyes Ortiz, Jenny Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:24Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/421 | |
dc.description.abstract | El estudio nació al identifica la falta de un adecuado diagnostico de factores de riesgo para el Asadero y Restaurante Míster Chicken E.U de Yopal, ya que no contaba con el debido sistema de gestión en seguridad laboral; por lo anterior el estudio se enfoca en la elaboración de una matriz de factores de riesgo para esta empresa que permita identifica y valorar los factores de riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior el estudio siguió los conceptos de la investigación descriptiva, porque se describieron o se dan a conocer lo diversos factores de riesgo a los que están expuestos los empleados en sus respectivos sitios de trabajo, se utilizara la observación como método de estudio, y el procesos descrito en la Guía Técnica Colombiana GTC-45 para elaborar la matriz de factores de riesgo, para así obtener la información primaria. | spa |
dc.format.extent | 44 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Matriz de factores de riesgo para el Asadero y Restaurante Míster Chicken E.U de Yopal-Casanare | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Administración en Salud Ocupacional .El estudio nació al identifica la falta de un adecuado diagnostico de factores de riesgo para el Asadero y Restaurante Míster Chicken E.U de Yopal, ya que no contaba con el debido sistema de gestión en seguridad laboral; por lo anterior el estudio se enfoca en la elaboración de una matriz de factores de riesgo para esta empresa que permita identifica y valorar los factores de riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior el estudio siguió los conceptos de la investigación descriptiva, porque se describieron o se dan a conocer lo diversos factores de riesgo a los que están expuestos los empleados en sus respectivos sitios de trabajo, se utilizara la observación como método de estudio, y el procesos descrito en la Guía Técnica Colombiana GTC-45 para elaborar la matriz de factores de riesgo, para así obtener la información primaria. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf160 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]