Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los desordenes musculosesqueleticos de origen laboral en muñeca enfocados en Síndrome del Túnel Carpiano y Tenosinovitis de Quervain
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Torres Melo, Johana Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:21Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/391 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado pretende llevar a cabo análisis de desordenes musculo-esqueléticos de origen laboral enfocados en la muñeca, lo anterior con el fin de brindar un conocimiento e información acerca de la incidencia en Colombia de estos trastornos osteomusculares. Por tanto esta investigación esta orientada a ampliar el conocimiento sobre la muñeca y se trabajo en la elaboración de un análisis patokinético en las alteraciones musculo esqueléticas de dicha región, donde implica las restricciones de movimiento ya que sus principales causas son la realización de movimientos repetitivos, la ejecución inadecuada de fuerza, la adopción de posturas forzadas, el efecto de la compresión localizada y la exposición ala vibración, con motivo del trabajo, y de esta manera ampliar el conocimiento del buen funcionamiento corporal. | spa |
dc.format.extent | 81 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Análisis de los desordenes musculosesqueleticos de origen laboral en muñeca enfocados en Síndrome del Túnel Carpiano y Tenosinovitis de Quervain | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Administración en Salud Ocupacional. El presente proyecto de grado pretende llevar a cabo análisis de desordenes musculo-esqueléticos de origen laboral enfocados en la muñeca, lo anterior con el fin de brindar un conocimiento e información acerca de la incidencia en Colombia de estos trastornos osteomusculares. Por tanto esta investigación esta orientada a ampliar el conocimiento sobre la muñeca y se trabajo en la elaboración de un análisis patokinético en las alteraciones musculo esqueléticas de dicha región, donde implica las restricciones de movimiento ya que sus principales causas son la realización de movimientos repetitivos, la ejecución inadecuada de fuerza, la adopción de posturas forzadas, el efecto de la compresión localizada y la exposición ala vibración, con motivo del trabajo, y de esta manera ampliar el conocimiento del buen funcionamiento corporal. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf130 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]