Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de los factores de riesgo psicosociales intralaborales, extralaborales y evaluación del estrés en los trabajadores del área de salud en el Instituto de Facturas de la ciudad de Yopal
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Hernández Carreño, Aura Nelly | |
dc.contributor.author | Pineda Ríos, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:21Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/389 | |
dc.description.abstract | La investigación realiza, determino que los factores de riesgo tanto intralaborales como extralaborales es muy alto lo que amerita una atención de programas de vigilancia epidemiológica inmediata. Los síntomas de estrés en los trabajadores son muy altos esto en coherencia y sustento a lo encontrado en los factores antes mencionados. En este estudio se hizo una investigación en el Instituto de Facturas (servicios profesionales en rehabilitación) en la ciudad de Yopal, aplicando un tipo de encuestas a los trabajadores (profesionales y auxiliares) para determinar los niveles de riesgo de los factores psicosociales y el estrés. | spa |
dc.format.extent | 119 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Determinación de los factores de riesgo psicosociales intralaborales, extralaborales y evaluación del estrés en los trabajadores del área de salud en el Instituto de Facturas de la ciudad de Yopal | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Especialista en Administración en salud Ocupacional. La investigación realiza, determino que los factores de riesgo tanto intralaborales como extralaborales es muy alto lo que amerita una atención de programas de vigilancia epidemiológica inmediata. Los síntomas de estrés en los trabajadores son muy altos esto en coherencia y sustento a lo encontrado en los factores antes mencionados. En este estudio se hizo una investigación en el Instituto de Facturas (servicios profesionales en rehabilitación) en la ciudad de Yopal, aplicando un tipo de encuestas a los trabajadores (profesionales y auxiliares) para determinar los niveles de riesgo de los factores psicosociales y el estrés. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf128 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]