Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un manual para el trabajo seguro en alturas en la empresa AMH CONSTRUCCIONES S.A.S de Restrepo-Meta
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Betancourt Motoya, Ingrid Alexandra | |
dc.contributor.author | Paredes Melo, Carlos Andres | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:17Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/316 | |
dc.description.abstract | El presente estudio nace al observar las falencias y riesgos presente en los trabajadores en alturas realizados en la empresa AMH Construcciones S.A.S del municipio de Restrepo , por este motivo el estudio se encamina en el diseño de un ,manual para el trabajo seguro en alturas en la empresa AMH Construcciones S.A.S., que contribuya a la reducción del riesgo laboral en esta actividad. Para llevar acabo el estudio se seguirán los preceptos de la investigación exploratorio-descriptiva, utilizando la observación como método, y la entrevista no estructurada y la revision del panorama de factores de riesgo como fuentes primarias. | spa |
dc.format.extent | 46 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Diseño de un manual para el trabajo seguro en alturas en la empresa AMH CONSTRUCCIONES S.A.S de Restrepo-Meta | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el Titulo de Especialista en Administración en Salud Ocupacional.El presente estudio nace al observar las falencias y riesgos presente en los trabajadores en alturas realizados en la empresa AMH Construcciones S.A.S del municipio de Restrepo , por este motivo el estudio se encamina en el diseño de un ,manual para el trabajo seguro en alturas en la empresa AMH Construcciones S.A.S., que contribuya a la reducción del riesgo laboral en esta actividad. Para llevar acabo el estudio se seguirán los preceptos de la investigación exploratorio-descriptiva, utilizando la observación como método, y la entrevista no estructurada y la revisión del panorama de factores de riesgo como fuentes primarias. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf55 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]