Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis prospectivo del sector salud del departamento del Meta al 2020
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Hernández Sabogal, Edith Yolanda | |
dc.contributor.author | Guiza Barbosa, Helena Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/288 | |
dc.description.abstract | Cabe indicar que la prospectiva ha servido como herramienta para la toma de decisiones, permitiendo explorar los conocimientos que se pueden obtener hoy sobre el futuro y que para el caso específico corresponde al sector salud, al nivel del departamento del Meta, con el objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar de la comunidad, empresa y organización en estudio. De ahí que la prospectiva no es solo una ventana para pensar en el futuro suponiendo cual va a ser la evolución actual, sino que permite buscar futuras alternativas al identificar las oportunidades que se presentan alrededor del objeto de estudio y los factores que puedan afectarlo. | spa |
dc.format.extent | 94 Páginas, ilustraciones y gráficos a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Análisis prospectivo del sector salud del departamento del Meta al 2020 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el Titulo de Especialista en Administración en Salud Ocupacional. Cabe indicar que la prospectiva ha servido como herramienta para la toma de decisiones, permitiendo explorar los conocimientos que se pueden obtener hoy sobre el futuro y que para el caso específico corresponde al sector salud, al nivel del departamento del Meta, con el objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar de la comunidad, empresa y organización en estudio. De ahí que la prospectiva no es solo una ventana para pensar en el futuro suponiendo cual va a ser la evolución actual, sino que permite buscar futuras alternativas al identificar las oportunidades que se presentan alrededor del objeto de estudio y los factores que puedan afectarlo. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf27 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]