Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los riesgos eléctricos de la empresa ELECTRIFICADORA DEL META S.A EPS "EMSA"
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Sanchez Beltran, Genny Jaqueline | |
dc.contributor.author | Otalora Mora, Luz Dary | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/281 | |
dc.description.abstract | Desde que el hombre adelanta actividades para conseguir alimento o una forma de sustento, se ha enfrentado a una serie de fenómenos, elementos o acciones que le pueden producir daño, contra los cuales ha improvisado medidas de control, sin embargo, a medida que nacen nuevos procesos, también son nuevos y diferentes los riesgos a que se deben enfrentar los trabajadores, aspecto que se agrava con la presencia de algunos riesgos que el afectado no puede identificar con su sentidos y que le pueden alterar su salud y ademas tienen un gran potencial de afectar el funcionamiento normal de la empresa. Por esta razón y teniendo en cuenta que la afectividad de un control depende de un diagnostico integral completo de la problemática existente, se presenta el diagnostico estratégico de riesgos en la empresa para elaborar un panorama general de riesgos contemplando aquellos elementos que pueden alterar el funcionamiento normal de las empresas, su productividad y calidad. | spa |
dc.format.extent | 102 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Análisis de los riesgos eléctricos de la empresa ELECTRIFICADORA DEL META S.A EPS "EMSA" | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado Requisito para optar el titulo de Especialista de Administración en Salud Ocupacional.Desde que el hombre adelanta actividades para conseguir alimento o una forma de sustento, se ha enfrentado a una serie de fenómenos, elementos o acciones que le pueden producir daño, contra los cuales ha improvisado medidas de control, sin embargo, a medida que nacen nuevos procesos, también son nuevos y diferentes los riesgos a que se deben enfrentar los trabajadores, aspecto que se agrava con la presencia de algunos riesgos que el afectado no puede identificar con su sentidos y que le pueden alterar su salud y ademas tienen un gran potencial de afectar el funcionamiento normal de la empresa. Por esta razón y teniendo en cuenta que la afectividad de un control depende de un diagnostico integral completo de la problemática existente, se presenta el diagnostico estratégico de riesgos en la empresa para elaborar un panorama general de riesgos contemplando aquellos elementos que pueden alterar el funcionamiento normal de las empresas, su productividad y calidad. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf20 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]