Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo ergonómico en los trabajadores del área asistencial de las salas de cirugía de la clinica SALUDCOOP LLANOS de Villavicencio
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Rozo Ortiz, Fredy | |
dc.contributor.author | Rozo Ortiz, Hector Hernando | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/273 | |
dc.description.abstract | A través de la historia ergonómica a venido ganando un papel importante en el día a día de los trabajadores tanto como para evaluar su desempeño como para determinar falencias o factores que alteren la producción de la empresa, este el motivo mas importante que ha llevado a los empresarios a la búsqueda del bienestar ergonómico de los trabajadores y a la disminución de los factores de riesgo que la alteran. Se realizo un estudio en la clínica SaludCoop Llanos en el área asistencial de las salas de cirugía para identificar los factores de riesgo que alteraban el bienestar ergonómico de los trabajadores, trayendo como consecuencia incapacidades disminución de los trabajadores, trayendo como consecuencia incapacidades disminución de todo el personal tanto como cirujanos, anestesiólogos médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería y después de varias semanas de trabajo y mediante el método de observación se realizo un instrumento que no dio pautas para la identificación de los factores de riesgo mas importantes que vienen afectando el buen desempeño de los colaboradores y no solo tocamos la parte personal sino también el entorno, la familia, la sociedad y el tipo de trabajo en el área asistencia, se aplico dicho instrumento a los trabajadores involucrando a toda la variedad de profesionales que allí laboran para no crear ningún tipo de discriminado que nos fuera alterar el resultado ya que lo que buscamos eran factores de riesgo en los trabajadores del área asistencial, con lo encontrado se realizo el trabajo estadístico para loa interpretación de los resultados en búsqueda de medidas o acciones correctivas que en este trabajo de investigación se identificaron, siempre en búsqueda del mejoramiento se dejaron plasmadas una serie de conclusiones y recomendaciones que esperamos que tenga en cuenta para crear ambientes laborales ergonómicos en las salas de cirugía de la clínica SaludCoop Llanos. | spa |
dc.format.extent | 85 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Factores de riesgo ergonómico en los trabajadores del área asistencial de las salas de cirugía de la clinica SALUDCOOP LLANOS de Villavicencio | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el titulo de Especialista en Administración en salud Ocupacional. A través de la historia ergonómica a venido ganando un papel importante en el día a día de los trabajadores tanto como para evaluar su desempeño como para determinar falencias o factores que alteren la producción de la empresa, este el motivo mas importante que ha llevado a los empresarios a la búsqueda del bienestar ergonómico de los trabajadores y a la disminución de los factores de riesgo que la alteran. Se realizo un estudio en la clínica Saludcoop Llanos en el área asistencial de las salas de cirugía para identificar los factores de riesgo que alteraban el bienestar ergonómico de los trabajadores, trayendo como consecuencia incapacidades disminución de los trabajadores, trayendo como consecuencia incapacidades disminución de todo el personal tanto como cirujanos, anestesiólogos médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería y después de varias semanas de trabajo y mediante el método de observación se realizo un instrumento que no dio pautas para la identificación de los factores de riesgo mas importantes que vienen afectando el buen desempeño de los colaboradores y no solo tocamos la parte personal sino también el entorno, la familia, la sociedad y el tipo de trabajo en el área asistencia, se aplico dicho instrumento a los trabajadores involucrando a toda la variedad de profesionales que allí laboran para no crear ningún tipo de discriminado que nos fuera alterar el resultado ya que lo que buscamos eran factores de riesgo en los trabajadores del área asistencial, con lo encontrado se realizo el trabajo estadístico para loa interpretación de los resultados en búsqueda de medidas o acciones correctivas que en este trabajo de investigación se identificaron, siempre en búsqueda del mejoramiento se dejaron plasmadas una serie de conclusiones y recomendaciones que esperamos que tenga en cuenta para crear ambientes laborales ergonómicos en las salas de cirugía de la clínica SaludCoop Llanos. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf12 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]