Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los factores de riesgo ergonómico y propuesta del programa del sistema de vigilancia epidemiologica ocupacional para la empresa SERPROTEC LTDA
dc.contributor.advisor | Panssa Figueroa, Aceneth M | |
dc.contributor.author | Beltran Knorr, Miguel Giovanni | |
dc.contributor.author | Sorza Castillo, Ruth Mireya | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/271 | |
dc.description.abstract | La evaluación al sistema de vigilancia epidemiológica de salud permite visualizar la problemática de los factores de riesgo ergonómico y condiciones de trabajo y su incidencia en las relaciones laborales en una organización, motivo por el cual este trabajo pretende aportar la propuesta de un programa de vigilancia epidemiológica para la empresa SERPROTEC LTDA, (Servicios profesionales y técnicos), institución que se dedica a prestar el servicio de administraciones de bodegas, al sector petroleo con lo cual se intenta aportar las herramientas técnicas que sirven para establecer putas de evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo derivados de la carga física dinámica, definidos como movimiento repetitivo o concentración de movimiento, que producen lesiones en los trabajadores. | spa |
dc.format.extent | 59 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Evaluación de los factores de riesgo ergonómico y propuesta del programa del sistema de vigilancia epidemiologica ocupacional para la empresa SERPROTEC LTDA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el titulo de Especialista en Administración en Salud Ocupacional-La evaluación al sistema de vigilancia epidemiológica de salud permite visualizar la problemática de los factores de riesgo ergonómico y condiciones de trabajo y su incidencia en las relaciones laborales en una organización, motivo por el cual este trabajo pretende aportar la propuesta de un programa de vigilancia epidemiológica para la empresa SERPROTEC LTDA, (Servicios profesionales y técnicos), institución que se dedica a prestar el servicio de administraciones de bodegas, al sector petróleo con lo cual se intenta aportar las herramientas técnicas que sirven para establecer putas de evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo derivados de la carga física dinámica, definidos como movimiento repetitivo o concentración de movimiento, que producen lesiones en los trabajadores. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf10 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]