Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de vigilancia epidemiologica para el dengue en los departamentos de Meta y Casanare y su influencia en el ausentismo laboral.
dc.contributor.author | Laverde Rojas, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Carvajal Pineda, John Fredy | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:15Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/269 | |
dc.description.abstract | Hoy en día, las empresas están comenzando a estimar los perjuicios que les causa la falta de un trabajador en un determinado momento por varios días incluso semanas y meses, toda vez que esto pueda limitarse o por lo menos medirse sera mucho mas provechoso para ellas. Sin embargo en regiones como la nuestra, la industria local no ha tomado la relevancia que el caso amerita, por tanto solo se limitan a lo que la legislación les exige, como es tener programas de salud ocupacional que solo tiene en cuenta el riesgo implícito que tiene cada una de las actividades que ellos realizan, sin embargo existen otros tipos de riesgos a los que están expuesto los trabajadores que normalmente no se tiene cuantificados, básicamente todos aquello que tiene un origen común, como el caso del dengue hemorrágico. | spa |
dc.format.extent | 80 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Propuesta de un sistema de vigilancia epidemiologica para el dengue en los departamentos de Meta y Casanare y su influencia en el ausentismo laboral. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el Titulo Especialista en Administración en Salud Ocupacional.Hoy en día, las empresas están comenzando a estimar los perjuicios que les causa la falta de un trabajador en un determinado momento por varios días incluso semanas y meses, toda vez que esto pueda limitarse o por lo menos medirse sera mucho mas provechoso para ellas. Sin embargo en regiones como la nuestra, la industria local no ha tomado la relevancia que el caso amerita, por tanto solo se limitan a lo que la legislación les exige, como es tener programas de salud ocupacional que solo tiene en cuenta el riesgo implícito que tiene cada una de las actividades que ellos realizan, sin embargo existen otros tipos de riesgos a los que están expuesto los trabajadores que normalmente no se tiene cuantificados, básicamente todos aquello que tiene un origen común, como el caso del dengue hemorrágico. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf8 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]