Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto dirigido "Auditoria a la deuda pública y sus términos de referencia en los departamentos del Meta y la Orinoquia, aplicativo al municipio de San Jose del Guaviare, Periodo 1994 - 2005"
dc.contributor.advisor | Panssa Figueroa, Aceneth M | |
dc.contributor.author | Diaz Lombo, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Duque Lopez, Marta Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:16Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:16Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/251 | |
dc.description.abstract | La auditoria realizada al Municipio San Jose de Guaviare con respecto a la deuda, muestra como ha sido el comportamiento en cuanto al financiamiento de acuerdo a las operaciones efectivas de caja o por debajo de la linea, tal como la exige el Banco Mundial, es un proceso que involucra desde las perspectivas financieras la política fiscal y el impacto que esta ejerce desde el orden territorial al nivel nacional, solo pudo lograrse con la valoración de las ejecuciones presupuestales y las diferentes apropiaciones para el cumplimiento de la administración, al igual que la programación de la inversión la cual debe esta conforme a las dispones de la ley y el mismo plan de desarrollo del municipio. | spa |
dc.format.extent | 112 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Proyecto dirigido "Auditoria a la deuda pública y sus términos de referencia en los departamentos del Meta y la Orinoquia, aplicativo al municipio de San Jose del Guaviare, Periodo 1994 - 2005" | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Auditoria y Revisoría Fiscal .La auditoria realizada al Municipio San José de Guaviare con respecto a la deuda, muestra como ha sido el comportamiento en cuanto al financiamiento de acuerdo a las operaciones efectivas de caja o por debajo de la linea, tal como la exige el Banco Mundial, es un proceso que involucra desde las perspectivas financieras la política fiscal y el impacto que esta ejerce desde el orden territorial al nivel nacional, solo pudo lograrse con la valoración de las ejecuciones presupuestales y las diferentes apropiaciones para el cumplimiento de la administración, al igual que la programación de la inversión la cual debe esta conforme a las dispones de la ley y el mismo plan de desarrollo del municipio. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Revisoría Fiscal | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Revisoría Fiscal | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |