Mostrar el registro sencillo del ítem
Trabajo dirigido análisis organizacional y financiero de la E.S.E.s del I, II, III nivel de los municipio del departamento del Meta y la Orinoquia, aplicativo ese del 1 nivel municipal Hospital local San Martín - Meta
dc.contributor.advisor | Panssa Figueroa, Aceneth M | |
dc.contributor.author | Avila Rey, María Rubiela | |
dc.contributor.author | Zabala Callejas, Magda Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/234 | |
dc.description.abstract | Los prestadores de servicios de salud, en cumplimiento a las normas deben tener las condiciones mínimas de habilitación en cada uno de los servicios que prestan, los cuales son considerados suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos y amenazas de la vida o la salud de los usuarios, en concordancia con las condiciones que posibiliten la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud en el mediano y largo plazo; lo que redunda en logar su competitividad dentro del área de influencia en convergencia con la liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo, no obstante, de acuerdo a las especificaciones de la Resolución 1043 de 3 de abril de 2006 en su anexo 2 del Ministerio de Protección Social, la realidad indica un panorama diferente para las instituciones prestadoras de salud publicas y descentralizadas. | spa |
dc.format.extent | 136 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Trabajo dirigido análisis organizacional y financiero de la E.S.E.s del I, II, III nivel de los municipio del departamento del Meta y la Orinoquia, aplicativo ese del 1 nivel municipal Hospital local San Martín - Meta | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado para optar el título de Especialista Auditoria en Gerencia de Servicios de Salud. Los prestadores de servicios de salud, en cumplimiento a las normas deben tener las condiciones mínimas de habilitación en cada uno de los servicios que prestan, los cuales son considerados suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos y amenazas de la vida o la salud de los usuarios, en concordancia con las condiciones que posibiliten la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud en el mediano y largo plazo; lo que redunda en logar su competitividad dentro del área de influencia en convergencia con la liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo, no obstante, de acuerdo a las especificaciones de la Resolución 1043 de 3 de abril de 2006 en su anexo 2 del Ministerio de Protección Social, la realidad indica un panorama diferente para las instituciones prestadoras de salud publicas y descentralizadas. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría de Servicios de Salud | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría de Servicios de Salud | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |