Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto dirigido "Análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos del Meta y Orinoquia, aplicativo al municipio de Cumaral, periodo 1994-2005"
dc.contributor.advisor | Panssa Figueroa, Aceneth M | |
dc.contributor.author | Galeano Lopez, Orlando | |
dc.contributor.author | Sánchez Medina, Alberto Humberto | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:14Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:14Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/227 | |
dc.description.abstract | Se da inicio con la información del expediente del municipio, que incluye sus características principales, en el capitulo 3 se hace un breve análisis de lo relacionado con la aplicación de la Ley 617 del 2000 y finalmente se incluyen algunas conclusiones y recomendaciones. En análisis realizado a las ejecuciones presupuestales del municipio de Cumaral, correspondiente al periodo comprendido entre el año 1994 y el año 2005, muestra claramente como ha sido difícil alcanzar la estabilidad fiscal, con el agravante de no alcanzar el nivel de solvencia que le permita constituirse como un municipio autosostenible. | spa |
dc.format.extent | 108 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Proyecto dirigido "Análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos del Meta y Orinoquia, aplicativo al municipio de Cumaral, periodo 1994-2005" | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Auditoria y Revisión Fiscal.Se da inicio con la información del expediente del municipio, que incluye sus características principales, en el capítulo 3 se hace un breve análisis de lo relacionado con la aplicación de la Ley 617 del 2000 y finalmente se incluyen algunas conclusiones y recomendaciones. En análisis realizado a las ejecuciones presupuestales del municipio de Cumaral, correspondiente al periodo comprendido entre el año 1994 y el año 2005, muestra claramente como ha sido difícil alcanzar la estabilidad fiscal, con el agravante de no alcanzar el nivel de solvencia que le permita constituirse como un municipio autosostenible. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Revisoría Fiscal | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Revisoría Fiscal | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |