Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyectos dirigido "Análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos de Casanare y el Meta, aplicativo al municipio de Villanueva-Casanare, periodo 1994-2005"
dc.contributor.advisor | Panssa Figueroa, Aceneth M | |
dc.contributor.author | Aldana Muñóz, Omar | |
dc.contributor.author | Quitian Caro, María Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:12Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/200 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado desprende del proyecto macro titulado análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos de Casanare y el Meta, donde nos permite realizar el aplicativo al municipio de Villanueva-Casanare para estudiar los periodos de 1994 al 2005". Analizando el comportamiento tanto de los ingresos como del gasto publico y la incidencia ha definido el déficit o superávit del municipio de Villanueva, Casanare motivo por el cal ha recurrido al financiamiento mediante deuda de acuerdo a las operaciones afectivas de caja del año 1994 al año 2005 a precios constante del años 2005, se deja entreve como el municipio ha incrementado los ingresos tributarios, pues que en el titulo, se observa que los ingresos han aumentado notoriamente especialmente por el recaudo del rubro predial unificado. | spa |
dc.format.extent | 100 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Proyectos dirigido "Análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos de Casanare y el Meta, aplicativo al municipio de Villanueva-Casanare, periodo 1994-2005" | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Finanzas. Este trabajo de grado desprende del proyecto macro titulado análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos de Casanare y el Meta, donde nos permite realizar el aplicativo al municipio de Villanueva-Casanare para estudiar los periodos de 1994 al 2005". Analizando el comportamiento tanto de los ingresos como del gasto publico y la incidencia ha definido el déficit o superávit del Municipio de Villanueva Casanare motivo por el cal ha recurrido al financiamiento mediante deuda de acuerdo a las operaciones afectivas de caja del año 1994 al año 2005 a precios constante del años 2005, se deja entreve como el municipio ha incrementado los ingresos tributarios, pues que en el titulo, se observa que los ingresos han aumentado notoriamente especialmente por el recaudo del rubro predial unificado. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Finanzas | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |