Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyectos dirigido "Análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos de Casanare y el Meta, aplicativo al municipio de Puerto Gaitan-Meta, periodo 1994-2005"
dc.contributor.advisor | Panssa Figueroa, Aceneth M | |
dc.contributor.author | Pinilla Moreno, Blanca Iris | |
dc.contributor.author | Riaño Jiménez, Monica Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:12Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:12Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/199 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado se desprende del proyecto macro titulado análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamento de Casanare Y el Meta, donde nos permite realizar el aplicativo al municipio de San Martín Meta para estudiar los periodos de 1994 al 2005. Así mismo esta investigación ayuda analizar el comportamiento que ha tenido el gasto publico en el rendimiento de las cuentas del Municipio de San Martín en los años anteriormente mencionados, arrojando como resultado que sus ingresos han aumentado notoriamente en el pago de los diferentes impuestos especialmente el predial que aumenta los ingresos corrientes de dicho municipio. | spa |
dc.format.extent | 91 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Proyectos dirigido "Análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamentos de Casanare y el Meta, aplicativo al municipio de Puerto Gaitan-Meta, periodo 1994-2005" | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Finanzas. Este trabajo de grado se desprende del proyecto macro titulado análisis de los impuestos municipales y su efecto para el financiamiento de los gastos en los departamento de Casanare Y el Meta, donde nos permite realizar el aplicativo al municipio de San Martín Meta para estudiar los periodos de 1994 al 2005. Así mismo esta investigación ayuda analizar el comportamiento que ha tenido el gasto publico en el rendimiento de las cuentas del Municipio de San Martín en los años anteriormente mencionados, arrojando como resultado que sus ingresos han aumentado notoriamente en el pago de los diferentes impuestos especialmente el predial que aumenta los ingresos corrientes de dicho municipio. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Finanzas | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |