Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de características físico-ambientales para un transecto de la zona alta del caño Quenane mediante la aplicación de sensores remotos
dc.contributor.author | Ardila Hernández, Blanca Sara | |
dc.contributor.author | Fajardo Pineda, Carolyn Julieth | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:10Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/165 | |
dc.description.abstract | La zona objetivo de estudio corresponde a la zona alta del caño Quenane el cual nace en predios del cantón militar de Apiay y desemboca en el río Guayuriba, tiene una longitud de 18.8 Km y un área de 167.16 Km2 (Dominguez O, Torres A, Parada S, 2015), incluye áreas con diversos tipos de cobertura y usos del suelo, que va desde periurbano habitacional, agrícola, ganadero hasta usos industriales (Salamanca, 2012, pag. 14). Las microcuencas son zonas de gran importancia ecológica y ambiental por lo cual, es necesario la caracterización de las mismas haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance como los sensores remotos ubicados en vehículos aéreos no tripulados (VANT) también conocidos como drones han sido ampliamente utilizados en diferentes campos, debido al desarrollo tecnológico que representan por las diversas funciones que realizan, indiferente a sus primeros usos esta tecnología tiene un amplio espectro de usos pacíficos en aplicaciones civiles a partir de la obtención de fotografías, vídeos, y termogramas los cuales después de un tratamiento digital, pueden ser en aerofotomosaicos georreferenciados, matrices de alturas y modelos 3D (Martinez Fernandez, Ojeda Martinez, Perez Garcia, & Brazo Lorenzo, 2015) | spa |
dc.format.extent | 92 Páginas, ilustraciones, traficas, fotografías a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Determinación de características físico-ambientales para un transecto de la zona alta del caño Quenane mediante la aplicación de sensores remotos | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.description.notes | Proyecto de grado presentado como requisito para optar al titulo de: ingeniero ambiental. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |