Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación multitemporal de la transformación del humedal la Cuerera, localizado en la intersección de los barrios Kirpas, Pinilla y la Cuerera de Villavicencio entre el periodo de 1960 a 2017, mediante el uso de fotografías aéreas e imágenes satelitales
dc.contributor.author | Herrera Sánchez, Mildrey Dayanna | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/157 | |
dc.description.abstract | El humedal de Kirpas, Pinilla - la Cuerera actualmente categorizado como "distrito especial de protección de suelo" ha sido objetivo de estudio durante años por diferentes actores y estancias a nivel local. La situación de deterioro ecosistémico a raíz de la inadecuada disposición de residuos sólidos, contaminación de la fuentes hídricas y uso irracional de los bosques, fueron motivo para la elaboración del presente trabajo de grado que tuvo como objetivo principal la evaluación multitemporal de la transformación del humedal la Cuerera, localizado en la intersección de los barrios Kirpas, Pinilla y la Cuerera de la ciudad de la Villavicencio entre el periodo de 1960 a 2017, mediante el uso de fotografías aéreas e imágenes satelitales. | spa |
dc.format.extent | 131 Páginas, mapas, ilustraciones, gráficas y fotografías a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Evaluación multitemporal de la transformación del humedal la Cuerera, localizado en la intersección de los barrios Kirpas, Pinilla y la Cuerera de Villavicencio entre el periodo de 1960 a 2017, mediante el uso de fotografías aéreas e imágenes satelitales | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el titulo de ingeniero ambiental, bajo la modalidad de investigación ciencia, tecnología e innovación en ambiente, biodiversidad y hábitat. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |