Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo técnico y ambiental del potencial eólico, fotovoltaico y biomasa para la producción de energía eléctrica en la ciudad de Villavicencio, Meta
dc.contributor.author | Perilla Arévalo, Fabio Eduardo | |
dc.contributor.author | Torres Bastidas, Leydy Giovana | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/153 | |
dc.description.abstract | Los registros reportados por XM (empresa ISA especializada en la gestión de sistemas de tiempo real, con experiencia de más de cuarenta años en la operación del sistema interconectado Nacional y más de 15 años en la administración del mercado de energía en Colombia) demuestran que la participación de las fuentes de energía en el sistema Nacional interconectado-SIN para el año 2017 es del 80% para fuente hidráulica del mismo modo en años anteriores es mayor a 60%, de acuerdo con Garcia Arbelaez et al. (2016) "las hidroeléctricas suplen el 70% de la energía del país siendo un sistema vulnerable al cambio climático" | spa |
dc.format.extent | 126 Páginas, mapas, gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Análisis comparativo técnico y ambiental del potencial eólico, fotovoltaico y biomasa para la producción de energía eléctrica en la ciudad de Villavicencio, Meta | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |