Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de líquenes cortícolas como indicadores biológicos de contaminación atmosférica en la vía Alto Pompeya en Villavicencio, Meta, Colombia
dc.contributor.author | Casanova Rosero, Martha Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/148 | |
dc.description.abstract | El aumento de sustancias toxicas al ambiente deterioran progresivamente la calidad del aire, la atmósfera constituye uno de los componentes del medio ambiente más vulnerable a la acción directa del hombre (Álvarez, et al. 2011) la (OMS, 2016) recomienda a los países miembro mantener el valor de material particulado menos a 10 micras-PM 10 por debajo de los 20 Mg/m3. Colombia en el 2016 registró una concentración promedio mayor a los 30 Mg/m3 de PM10. En el país solo 78 municipios cuentan con sistema de vigilancia de calidad del aire, y estos municipios no se incluye a la ciudad de Villavicencio (IDEAM, 2016); de manera que la implementación de un sistema de bajo costo y confiable se convierte en una necesidad para evaluar el nivel de contaminación y posteriormente tomar medidas adecuadas para su mitigación (Gonzáles, et al. 2014). En Villavicencio, el número de investigaciones sobre contaminación atmosférica a partir de bioindicadores son escuetos. | spa |
dc.format.extent | 76 Páginas. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Evaluación del uso de líquenes cortícolas como indicadores biológicos de contaminación atmosférica en la vía Alto Pompeya en Villavicencio, Meta, Colombia | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de ingeniera ambiental. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |