Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación comparativa de la producción de un cultivo experimental de maíz fertilizado con vermicompost frente al agro químico triple 15 en el departamento del Meta, estudio de caso San Martín
dc.contributor.author | Quintero Vaca, Cristán Alonso | |
dc.contributor.author | Vega Díaz, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/147 | |
dc.description.abstract | Las actividades de los seres humanos, a través de los años se han caracterizado por la explotación de los recursos naturales y la utilización desmesurada de sustancias contaminantes y tóxicas, para obtener una mayor producción industrial, sin pensar en el agotamiento de dichos recursos. Como consecuencia, se afectan negativamente los ecosistemas y se atenta contra la salud pública. En la actualidad, la aplicación de mecanismos de los efectos ambientales negativos producidos por el uso excesivo de agro químicos altamente tóxicos. A nivel mundial, se están realizando varias investigaciones sobre nuevas alternativas ecológicas, entre ellas se encuentra los biofertilizantes. | spa |
dc.format.extent | 105 Páginas, gráficas, ilustraciones, fotografías a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Evaluación comparativa de la producción de un cultivo experimental de maíz fertilizado con vermicompost frente al agro químico triple 15 en el departamento del Meta, estudio de caso San Martín | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.description.notes | Tesis de grado. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |