Mostrar el registro sencillo del ítem
Filtro biológico como alternativa para la remoción de carga orgánica y nitrógeno de la porquinaza líquida caso Granja la ilusión (Restrepo-Meta)
dc.contributor.author | Cucaita Martinez, Stefany Liseth | |
dc.contributor.author | Rozo Guevara, Karen Yineth | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/146 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de investigaciones para la búsqueda de nuevas alternativas que con lleven a la solución de las problemáticas ambientales que son de gran impacto en el Departamento del Meta, son de gran importancia ya que con estas se logra mejorar la calidad de vida de la sociedad y promover el desarrollo regional, por esta razón el programa de Ingeniería ambiental desarrollo un proyecto de investigación, innovador, efectivo y de bajo costo enfocado en la búsqueda de una solución para evitar la contaminación por parte de la porquinaza, (agua residual proveniente de la producción de cerdos en ciclo completo) el cual se denominó " Filtro biológico como alternativa de tratamiento para la remoción de carga orgánica y exceso de nitrógeno en porquinaza liquida, caso granja la Ilusión (Restrepo-Meta)" proyecto con el cual se evaluó el comportamiento de los filtros y el nivel de remoción de contaminantes de los mismos, mediante la construcción de 2 filtros biológicos a escala piloto con concentraciones diferentes, cada uno con su respectiva replica, con el fin de reducir el indice de error. | spa |
dc.format.extent | 66 Páginas. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Filtro biológico como alternativa para la remoción de carga orgánica y nitrógeno de la porquinaza líquida caso Granja la ilusión (Restrepo-Meta) | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el titulo de pregrado en ingeniería ambiental. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |