Mostrar el registro sencillo del ítem
Humedal a escala piloto de flujo subsuperficial horizontal como alternativa de tratamiento de las aguas residuales de la producción de hidrocarburos
dc.contributor.author | Aguirre Segua, Karen Ivec | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:08Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/139 | |
dc.description.abstract | El trabajo de grado, evalúa una alternativa de tratamiento de agua utilizando un humedal a escala piloto de flujo subsuperficial sembrano con macrófitas, heliconias, con el propósito de definir los porcentajes de remoción de la carga la aplicación de un sistema de tratamiento del agua residual de producción de hidrocarburos de un campo petrolero, a través de un humedal artificial de flujo subsuperficial, variando la concentración de ella en el 20% , 40% y 80% v/v respecto al caudal, como un diseño experimental "categórico único Factor" con el cual se estudia el comportamiento de las tres concentraciones bajos en tres actividad bioquímica de microorganismo, el aporte de oxigeno a través de los vegetales durante el día y el apoyo físico de un lecho inerte que sirve como soporte para el enraizamiento de los vegetales y material filtrante. | spa |
dc.format.extent | 73 Páginas, pasta dura. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Humedal a escala piloto de flujo subsuperficial horizontal como alternativa de tratamiento de las aguas residuales de la producción de hidrocarburos | |
dc.type | Trabajo de grado – Pregrado | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar al titulo de Ingenieria Ambiental. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |