dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.author | Bravo Borja, Juan Esteban | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T18:25:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T18:25:21Z | |
dc.date.issued | 2023-05-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/1084 | |
dc.description.abstract | Se desarrollan las actividades formativas realizadas en la empresa Centro Empresarial Potenza SAS durante el periodo 2023-1, donde se aplicaron los conocimientos obtenidos en el proceso formativo de la facultad de arquitectura en un ambiente laboral real con el fin de complementar la formación académica del estudiante y logrando el desarrollo de competencias del programa académico. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 9
1. Reseña histórica del escenario de práctica 10
2. Plan estratégico del escenario de práctica 11
A. Misión 11
B. Visión 11
C. Objetivo de la empresa 11
D. Metas de la empresa 12
E. Valores corporativos de la empresa 12
3. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica 13
4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 15
5. Objetivos del practicante 16
6. Metas propuestas 16
7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar la práctica 11
8. Estructura del diagnóstico 18
9. Plan de mejoramiento 19
10. Cronograma de actividades realizadas 20
11. Productos como resultado de los aportes 22
12. Porcentaje de implementación del plan de prácticas 32
13. Aportes y sugerencias que el practicante haya realizado 34
14. Certificado finalización de práctica 35
15. Conclusiones 36
16. Bibliografía 37 | spa |
dc.format.extent | 37 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Informe final práctica en el área arquitectónica – urbana – tecnológica. | spa |
dc.title.alternative | Centro empresarial Potenza | |
dc.type | Informe de gestión | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Zapata Castañeda, Iván Mauricio | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, S. (16 de 05 de 20013). Misión. Obtenido de Potenza Inversiones:
http://www.potenzainversiones.com/
Rodríguez, S. (16 de 05 de 2013). Visión. Obtenido de Potenza Inversiones: http://www.potenzainversiones.com/
Sandra, R. (16 de 05 de 2013). Reseña histórica. Obtenido de http://www.potenzainversiones.com/ Apa (2022) Manual de Normas APA. “Cambios 2022 Actualizados” https://apa.org.es/normas-apa-actualizaciones/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Potenza SAS | spa |
dc.subject.proposal | Centro empresarial Potenza | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |