Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de un panorama de factores de riesgo para el centro de especialistas Santa Barbara IPS E.U. de Villavicencio-Meta
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Vanegas Mendez, Maria Maritza | |
dc.contributor.author | Blanco Ladino, Leidy Maritza | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:35:17Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T21:35:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/317 | |
dc.description.abstract | La problemática que origina el presente estudio se delimita en la falta de aplicación de panorama de factores de riesgo en la empresa Centro de Especialistas Santa Barbara IPS E.U. para poder realizar el diagnostico base para el diseño del programa de salud ocupacional empresarial. Así las cosas la investigación se orienta a la elaboración de esta herramienta diagnostica. para lo anterior, el estudio siguió los lineamientos de la investigación exploratorio descriptiva, para ello utilizo la observación como técnica de estudio y entrevista no estructurada como fuente primaria. | spa |
dc.format.extent | 42 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Elaboración de un panorama de factores de riesgo para el centro de especialistas Santa Barbara IPS E.U. de Villavicencio-Meta | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado para optar el Titulo de Especialista en Administración en Salud Ocupacional.La problemática que origina el presente estudio se delimita en la falta de aplicación de panorama de factores de riesgo en la empresa Centro de Especialistas Santa Barbara IPS E.U. para poder realizar el diagnostico base para el diseño del programa de salud ocupacional empresarial. Así las cosas la investigación se orienta a la elaboración de esta herramienta diagnostica. Para lo anterior, el estudio siguió los lineamientos de la investigación exploratorio descriptiva, para ello utilizo la observación como técnica de estudio y entrevista no estructurada como fuente primaria. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf56 | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Salud Ocupacional | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Salud Ocupacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biblioteca [168]