Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un plan estratégico para la empresa Incoambiental Ingeniería S.A.S. de Villavicencio - Meta
dc.contributor.advisor | Puerto Castro, Jairo Humberto | |
dc.contributor.author | Ovalle Galindo, Stefany Alejandra | |
dc.contributor.author | Franklin Torres, Jhon | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:49:13Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T20:49:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/217 | |
dc.description.abstract | Al considerar que el proceso administrativo parte de la planeación, por ello toda la empresa debería tener un plan estratégico documentado, el cual sea la guía para el camino del éxito de la empresa y al identificar que la empresa Incoambiental Ingeniería S.A.S. de Villavicencio (Meta) no cuenta con un plan estratégico, el presente estudio se propone como objetivo principal el de diseñar dicho plan. Para lo anterior la investigación se baso en estudios exploratorios-descriptivos, apoyándose en la observación como método de estudio, ademas de utilizar la encuesta y entrevista no estructurada como fuentes primarias. | spa |
dc.format.extent | 57 Páginas, ilustraciones y gráficas a color. 28 cm. CDS. | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Meta | |
dc.title | Diseño de un plan estratégico para la empresa Incoambiental Ingeniería S.A.S. de Villavicencio - Meta | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.description.notes | Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Especialista en Alta Gerencia. Al considerar que el proceso administrativo parte de la planeación, por ello toda la empresa debería tener un plan estratégico documentado, el cual sea la guía para el camino del éxito de la empresa y al identificar que la empresa Incoambiental Ingeniería S.A.S. de Villavicencio (Meta) no cuenta con un plan estratégico, el presente estudio se propone como objetivo principal el de diseñar dicho plan. Para lo anterior la investigación se baso en estudios exploratorios-descriptivos, apoyándose en la observación como método de estudio, ademas de utilizar la encuesta y entrevista no estructurada como fuentes primarias. | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.audience | Español | |
dc.audience | Español | |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Alta Gerencia | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Corporación Universitaria del Meta | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-unimeta.metabuscador.org/ | |
dc.publisher.place | Villavicencio, Meta: Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |