Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El ... | 866 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El ... | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 4 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ficha técnica. APS-OC-002-2022-2.pdf | 22 |
| Poster. El observatorio cartográfico y los asentamientos informales. Barrio la Nohora.pdf | 19 |
| Mapas síntesis. El observatorio cartográfico y los asentamientos informales. Barrio la Nohora.pdf | 18 |
| Video. El observatorio cartográfico y los asentamientos informales. Barrio la Nohora.mp4 | 5 |
| Certificado APS. El observatorio cartográfico y los asentamientos informales. Barrio la Nohora.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| China | 707 |
| Colombia | 61 |
| Estados Unidos | 57 |
| Alemania | 9 |
| Líbano | 4 |
| Argentina | 3 |
| Australia | 3 |
| Brasil | 3 |
| Francia | 2 |
| Perú | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Shenyang | 346 |
| Ürümqi | 224 |
| Itasca | 32 |
| La Dolores | 16 |
| Bogotá | 10 |
| Changchun | 9 |
| Boardman | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Lima | 2 |
