Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Indicadores ... | 604 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores ... | 2 | 14 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ficha técnica. APS-OC-004-2023-2.pdf | 30 |
| Poster. Indicadores para medir el territorio. Barrio Villa Fabiola.pdf | 22 |
| Mapas síntesis. Mapeo colectivo en territorios vividos. Barrio la Nohora.pdf | 14 |
| Video. Indicadores para medir el territorio. Barrio Villa Fabiola.mp4 | 9 |
| Certificado APS. Indicadores para medir el territorio. Barrio Villa Fabiola.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| China | 407 |
| Colombia | 77 |
| Estados Unidos | 75 |
| Brasil | 8 |
| Alemania | 6 |
| Líbano | 5 |
| India | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Japón | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Shenyang | 245 |
| Changchun | 108 |
| Itasca | 50 |
| Ürümqi | 24 |
| Bogotá | 20 |
| La Dolores | 6 |
| Manizales | 5 |
| Berlin | 3 |
| Boardman | 3 |
| Medellín | 2 |
